Lamborghini Urus V8 BiTurbo Performante (U2400) ULEZ

SOLD|MORE NEEDED

4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
4.0 V8 BiTurbo Performante SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (666 ps)
2024 (74)
100 Mls
Petrol
Automatic
4.0L
SUV
Grey
5
320 g/km
657 BHP
20 MPG
Euro 6
Vehicle Description
SOLD, more Urus Performante or similar needed for stock, please get in touch.
Technical Details
Performance
Engine Size 3996 cc
Top Speed 190 mph
0-62mph 3.6 sec
Power 657 bhp
Dimensions
Height 1638 mm
Length 5112 mm
Width 2181 mm
Emissions & Performance
CO2 320 g/km
Combined 20 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Vehicle Performance
657
BHP
626.8
Torque
3.6
0-62
190
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
20 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£195
6 months
£107.25
CO2
320 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
50E
Fuel Type
Type
Petrol
Vehicle Finance