Ferrari SF90 Stradale T V8 (U2328) ULEZ

CARBON SEATS|RED LEATHER

4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
4.0T V8 7.9kWh Coupe 2dr Petrol Plug-in Hybrid F1 DCT 4WD Euro 6 (s/s) (986 ps)
2022 (71)
13,000 Mls
Petrol Plug-in Hybrid
Automatic
4.0L
Coupe
Black
2
154 g/km
972 BHP
46.3 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Stunning SF90 currently available, finished in black metallic paint with red leather interior, featuring a number of carbon fibre exterior trim options, JBL surround sound system, carbon fibre seats, reversing camera, front and rear parking sensors, carbon fibre steering wheel, carbon fibre central tunnel, gloss red brake calipers, plus much much more
Standard Equipment
Audio and Communications
  • Bluetooth Audio Streaming
  • DAB Radio
Drivers Assistance
  • Rear Parking Sensors
  • TPTMS - Tyre Pressure and Temperature Monitoring System
Exterior
  • Car Protection Cover
  • Tyre Reparation Emergency Kit
  • Front Bonnet in Carbon Fibre
  • Front and Rear Bumper in Carbon Fibre
  • Electric Windows - Front
  • 20in Alloy Wheels
Illumination
  • Automatic High Beam
  • Full LED Headlights with LED Turn Indicators and Sidelights
Interior
  • Keyless Start Car Key
  • Multimedia System
  • Engine Start Button on Steering Wheel
  • Dual Zone Air Conditioning System
Performance
  • E-Diff with SSC Integration
  • F1 Gearbox with Dual Clutch Transmission
  • FDE2.0
  • CCM - Carbon-Ceramic Brake System
  • Race Manettino - Integrated Command for Control of Vehicle Set Up on Steering Wheel Manettino
  • EPS - Electronic Power Steering
  • eSSC - Electronic Side Slip Control
  • SCM3 Magnaride Suspension System
Safety and Security
  • Two Dual-Stage Front Airbags
  • ESC - Electronic Stability Control
  • Retractable Side Airbag on Door Panel
  • 1 Year Subscription of Antitheft SVR
  • ABS - Anti-Lock Braking System
  • ASR System
  • Anti-Theft System
  • E4WD - eTC - eDiff3
  • EBD - Electronic Brakeforce Distrubution
Technical Details
Performance
Engine Size 3990 cc
Top Speed 211 mph
0-62mph 2.5 sec
Power 972 bhp
Dimensions
Height 1186 mm
Length 4710 mm
Width 1972 mm
Emissions & Performance
CO2 154 g/km
Combined 46.3 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Eco Performance

Time toFull Charge

Time toQuick Charge

15 Miles

BatteryRange

7.9 kWh

BatteryCapacity

Vehicle Performance
972
BHP
590
Torque
2.5
0-62
211
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
46.3 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£195
6 months
£107.25
CO2
154 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
50E
Fuel Type
Type
Petrol Plug-in Hybrid
Vehicle Finance