CUPRA Formentor eHybrid VZ1 (U2520) ULEZ

19" FOX ALLOYS|ACC

£18,990
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
1.4 eHybrid 12.8kWh VZ1 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DSG Euro 6 (s/s) (245 ps)
2021 (71)
47,550 Mls
Petrol Plug-in Hybrid
Automatic
1.4L
SUV
White
5
33 g/km
242 BHP
188.3 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Fantastic CUPRA Formentor eHybrid VZ1, finished in white metallic paint, featuring 19" gloss black FOX alloy wheels, adaptive cruise control, heated steering wheel, rear view camera and parking sensors, Apple car play, bluetooth connectivity, satellite navigation and much more
Vehicle Features
  • White
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 12V Socket in Front
  • Navigation System
  • USB Type C x4 - x2 Front and x2 Rear
  • Wireless Phone Charger
Drivers Assistance
  • Tyre Pressure Monitoring System
  • Park Assist - including Front and Rear Sensors
  • Predictive Adaptive Cruise Control with Speed Limiter
  • Rear View Camera
  • Digital Cockpit and Configurable Dashboard
  • Driver Alert System
  • Driving Profile Selection
  • Forward Collision Warning with Automatic Braking
Exterior
  • Electric Window - Front
  • Electronic Locking Differential with Dynamic Traction Support
  • Gloss Black Roof Rails and Window Surrounds
  • Door Mirrors Electrically Adjustable - Folding and Heated
  • 19in Alloy Wheels - Exclusive Machined Sport - Matt Black and Silver
  • Breakdown Kit
  • Locking Wheel Bolts
  • Tinted Rear Windows
  • Rear Diffuser with Single Exhaust Pipe on each Side
Illumination
  • LED Headlight
  • LED Taillights with Dynamic Indicator
  • Daytime Running Lights with Automatic Headlight Control and Coming-Leaving Home Lights
  • Dynamic Headlight Range Control
  • Front Fog Lights with Cornering Function
Interior
  • Front Centre Armrest
  • Front and Rear Head Restraints
  • Leather Multi-function Steering Wheel - Heated with Gear Shift Paddles
  • Headlining - Black
  • Illuminated Interior Front Door Sills
  • Illuminated Sunvisor with Mirror
  • Auto Dimming Rear View Mirror
  • Black Bucket Seats with Copper Stitching
  • 60-40 Rear Seats with Central Armrest and Mechanical Seat Release
  • Copper and Aluminium Interior Detailing
  • Cupra Sport Pedals
  • Three Zone Climate Control with Control Panel in the Rear
  • Smart Wraparound Interior Lighting
  • Virtual Pedal and Electric Tailgate
  • Welcome Lights
  • Manually Adjustable Height and Lumbar Support for Front Seats
  • Rain Sensing Wipers
  • Reading Lights - 2x Front - 2x Rear
Performance
  • Speed Sensitive Power Steering
  • Sports Suspension with Front Shock Absorbtion
  • Charging Cable - Mode 2 - 10amp
  • Charging Cable - Mode 3 - 16amp
  • Dynamic Chassis Control
Safety and Security
  • ABS - Anti-Lock Braking System
  • Airbag on Driver and Front Passenger Side with Front Passenger Airbag Deactivation
  • Anti-Theft Alarm
  • CUPRA Connect - Safety - Service - Remote and Online
  • Kessy - Keyless Entry and Start
  • ISOFIX
  • Lane Assist
  • Front Side Curtain Airbag
  • Electronic Parking Brake
  • Safety and Driving Pack L
  • Seat Belt Reminder
Technical Details
Performance
Engine Size 1395 cc
Top Speed 130 mph
0-62mph 7 sec
Power 242 bhp
Dimensions
Height 1510 mm
Length 4450 mm
Width 1839 mm
Emissions & Performance
CO2 33 g/km
Combined 188.3 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Eco Performance

Time toFull Charge

Time toQuick Charge

34 Miles

BatteryRange

12.8 kWh

BatteryCapacity

Vehicle Performance
242
BHP
184.4
Torque
7
0-62
130
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
188.3 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£200
6 months
£110
CO2
33 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
26E
Fuel Type
Type
Petrol Plug-in Hybrid
Vehicle Finance